# Companies that use HubSpot in Japan

runsonwhat found 1,436 companies in Japan with public evidence of HubSpot as of November 2026, 1.6% of HubSpot's companies with a known country.

- Tool: [HubSpot](https://hubspot.com), all customers: [98,693 companies](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot)
- Companies in Japan: 1,436 (1.6% of 87,932 with a known country, #10 country)

## HubSpot customers in Japan by industry

| Industry | Share |
|---|---|
| IT Services | 34% |
| Software | 12% |
| Marketing and Advertising | 9.3% |
| Internet | 8.7% |
| Management Consulting | 7.7% |
| Staffing and Recruiting | 5.2% |
| Wholesale | 5.0% |
| Information Services | 4.4% |

## HubSpot customers in Japan by company size

| Company size | Share |
|---|---|
| 1–10 employees | 8.5% |
| 11–50 employees | 38% |
| 51–200 employees | 28% |
| 201–1,000 employees | 16% |
| 1,001–5,000 employees | 6.4% |
| 5,001–10,000 employees | 1.5% |
| 10,000+ employees | 1.7% |

## HubSpot customers in Japan also use

- [FreakOut](https://www.runsonwhat.com/reverse/freakout): 5.4% of them, 117× the average company
- [Treasure Data](https://www.runsonwhat.com/reverse/treasure-data): 4.5% of them, 51× the average company
- [Notion](https://www.runsonwhat.com/reverse/notion): 7.2% of them, 26× the average company
- [Pardot](https://www.runsonwhat.com/reverse/pardot): 18% of them, 15× the average company
- [X Ads](https://www.runsonwhat.com/reverse/x-ads): 20% of them, 14× the average company
- [HubSpot CMS](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot-cms): 21% of them, 11× the average company
- [Amazon Route 53](https://www.runsonwhat.com/reverse/route53): 34% of them, 6.8× the average company
- [Microsoft Clarity](https://www.runsonwhat.com/reverse/clarity): 42% of them, 5.4× the average company

## Alternatives to HubSpot in Japan

| Tool | Companies in Japan |
|---|---|
| [Salesforce](https://www.runsonwhat.com/reverse/salesforce/jp) | 1,379 |
| [Zoho](https://www.runsonwhat.com/reverse/zoho/jp) | 373 |
| [Demandbase](https://www.runsonwhat.com/reverse/demandbase/jp) | 131 |
| [ZoomInfo](https://www.runsonwhat.com/reverse/zoominfo/jp) | 72 |

## Companies that use HubSpot in Japan (first 40 of 1,436)

| Company | Domain | Industry | Size |
|---|---|---|---|
| [Navitime Japan](https://www.runsonwhat.com/company/navitime.co.jp) | navitime.co.jp |  |  |
| [Hatena(はてな)](https://www.runsonwhat.com/company/hatena.ne.jp) | hatena.ne.jp | Web Service |  |
| [CPI](https://www.runsonwhat.com/company/cpi.ad.jp) | cpi.ad.jp |  |  |
| [読売新聞](https://www.runsonwhat.com/company/yomiuri.co.jp) | yomiuri.co.jp | Newspapers | 10,000+ employees |
| [SmartNews](https://www.runsonwhat.com/company/smartnews.com) | smartnews.com |  |  |
| [テレ東・ＢＳテレ東](https://www.runsonwhat.com/company/tv-tokyo.co.jp) | tv-tokyo.co.jp |  |  |
| [01Booster](https://www.runsonwhat.com/company/01booster.com) | 01booster.com | Venture Capital & Private Equity | 11–50 employees |
| [100BANCH](https://www.runsonwhat.com/company/100banch.com) | 100banch.com | Research | 11–50 employees |
| [3-D Matrix](https://www.runsonwhat.com/company/3dmatrix.com) | 3dmatrix.com |  |  |
| [3rock Kk](https://www.runsonwhat.com/company/3rockconsulting.com) | 3rockconsulting.com | Management Consulting | 11–50 employees |
| [スリー・アールシステム株式会社](https://www.runsonwhat.com/company/3rrr-hd.jp) | 3rrr-hd.jp |  |  |
| [3-shake](https://www.runsonwhat.com/company/3-shake.com) | 3-shake.com | IT Services | 51–200 employees |
| [株式会社4X](https://www.runsonwhat.com/company/4x-corp.com) | 4x-corp.com |  |  |
| [仙台89ERS](https://www.runsonwhat.com/company/89ers.jp) | 89ers.jp |  |  |
| [株式会社エー・アンド・デイ](https://www.runsonwhat.com/company/aandd.co.jp) | aandd.co.jp | Retail | 201–1,000 employees |
| [ABCフロンティア](https://www.runsonwhat.com/company/abc-frontier.co.jp) | abc-frontier.co.jp |  |  |
| [ABeam Consulting Ltd.](https://www.runsonwhat.com/company/abeam.com) | abeam.com | Management Consulting | 5,001–10,000 employees |
| [ABLIC Inc.](https://www.runsonwhat.com/company/ablic.com) | ablic.com |  |  |
| [アクセリア株式会社](https://www.runsonwhat.com/company/accelia.net) | accelia.net |  |  |
| [高速メール配信エンジン「アクセルメール」](https://www.runsonwhat.com/company/accelmail.jp) | accelmail.jp |  |  |
| [株式会社accelstars Accelstars Inc.](https://www.runsonwhat.com/company/accelstars.com) | accelstars.com | Health, Wellness and Fitness | 11–50 employees |
| [株式会社アクト](https://www.runsonwhat.com/company/act1.co.jp) | act1.co.jp | Security and Investigations | 51–200 employees |
| [Activ8](https://www.runsonwhat.com/company/activ8.co.jp) | activ8.co.jp |  |  |
| [株式会社アクティブコア - 時間の価値を、最大化する。](https://www.runsonwhat.com/company/activecore.jp) | activecore.jp | Software | 11–50 employees |
| [株式会社アダコテック｜外観検査AI](https://www.runsonwhat.com/company/adacotech.co.jp) | adacotech.co.jp | IT Services | 11–50 employees |
| [Advertising Nagata Co., Ltd.](https://www.runsonwhat.com/company/ad-nagata.com) | ad-nagata.com | Advertising Agency | 201–1,000 employees |
| [Aflac](https://www.runsonwhat.com/company/aflac.co.jp) | aflac.co.jp |  |  |
| [株式会社AGEST（アジェスト）](https://www.runsonwhat.com/company/agest.co.jp) | agest.co.jp |  |  |
| [東京・神奈川の新築分譲住宅・建売はアグレ都市デザイン](https://www.runsonwhat.com/company/agr-urban.co.jp) | agr-urban.co.jp | Real Estate | 51–200 employees |
| [ai&](https://www.runsonwhat.com/company/aiand.com) | aiand.com |  |  |
| [AichiSkyExpo（愛知県国際展示場）](https://www.runsonwhat.com/company/aichiskyexpo.com) | aichiskyexpo.com | Events Services | 11–50 employees |
| [株式会社aiESG](https://www.runsonwhat.com/company/aiesg.co.jp) | aiesg.co.jp | IT Services | 11–50 employees |
| [株式会社AIメディカルサービス](https://www.runsonwhat.com/company/ai-ms.com) | ai-ms.com | Medical Devices | 51–200 employees |
| [AIQ株式会社](https://www.runsonwhat.com/company/aiqlab.com) | aiqlab.com | IT Services | 51–200 employees |
| [Aironworks](https://www.runsonwhat.com/company/aironworks.com) | aironworks.com | Computer & Network Security | 11–50 employees |
| [株式会社Airz](https://www.runsonwhat.com/company/airz.co.jp) | airz.co.jp | Management Consulting | 11–50 employees |
| [株式会社アイトリガー](https://www.runsonwhat.com/company/aitrigger.co.jp) | aitrigger.co.jp | Marketing and Advertising | 51–200 employees |
| [曙機械工業株式会社](https://www.runsonwhat.com/company/akebonomc.co.jp) | akebonomc.co.jp | Machinery | 51–200 employees |
| [アラームボックス株式会社](https://www.runsonwhat.com/company/alarmbox.co.jp) | alarmbox.co.jp |  | 1–10 employees |
| [アルビド・ジャパン株式会社](https://www.runsonwhat.com/company/albedojapan.com) | albedojapan.com |  | 11–50 employees |

The full list is on https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/jp with a plan.

## HubSpot customers in other countries

- [United States](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/us.md): 40,684
- [United Kingdom](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/gb.md): 7,795
- [Canada](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/ca.md): 3,915
- [Australia](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/au.md): 3,781
- [Germany](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/de.md): 3,501
- [France](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/fr.md): 2,692
- [Netherlands](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/nl.md): 2,189
- [Spain](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/es.md): 1,613
- [Brazil](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/br.md): 1,607
- [India](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/in.md): 1,371
- [Italy](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/it.md): 1,188
- [Mexico](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/mx.md): 1,159

## FAQ

### How many companies use HubSpot in Japan?

As of November 2026, runsonwhat found 1,436 companies in Japan with public evidence of using HubSpot, 1.6% of the 87,932 HubSpot customers with a known country. That makes Japan the tenth biggest country for HubSpot, in a ranking led by the United States (40,684). The count is a lower bound: a company is listed only when a public record, such as a DNS entry or HubSpot's code on its website, shows HubSpot in use.

### Which industries use HubSpot in Japan?

As of November 2026, the most common industries among the 1,436 companies using HubSpot in Japan, according to runsonwhat, are IT services (34%), software (12%) and marketing and advertising (9.3%). The shares cover the 504 companies with an industry on record; the largest group, IT services, accounts for 171 companies running HubSpot in Japan.

### What size are the companies that use HubSpot in Japan?

As of November 2026, runsonwhat's data shows that of the 873 companies using HubSpot in Japan with a known headcount, 46% have 50 or fewer employees, 44% have 51 to 1,000 and 9.6% have more than 1,000. The most common band is 11–50 employees, with 329 companies.

### What do companies in Japan use instead of HubSpot?

As of November 2026, the most used Sales & CRM tools other than HubSpot among companies in Japan, according to runsonwhat, are Salesforce (1,379 companies), Zoho (373 companies) and Demandbase (131 companies). HubSpot itself is found at 1,436 companies there, more than any of them. Each count includes only companies with public evidence of the tool, so a company running two of them counts for both.


---

Source: runsonwhat, https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot/jp (updated November 2026). Counts are companies with direct public evidence of the tool (DNS records, certificates, website code, a real-browser crawl, subprocessor lists), so they are lower bounds. Methodology: https://www.runsonwhat.com/methodology.
