# What does Escola Cidade Jardim | PlayPen use?

Escola Cidade Jardim | PlayPen (playpen.com.br) shows public evidence of 30 tools, according to runsonwhat (last checked 2026-11-15).

- Industry: Primary/secondary Education
- Size: 51–200 employees
- Based in: Jardim São Paulo, Brazil
- Founded: 1981
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1781343

## Edge & Hosting

| Tool | Category | Evidence | Since |
|---|---|---|---|
| [Cloudflare](https://www.runsonwhat.com/reverse/cloudflare) | CDN & Edge | Website code |  |
| [Amazon Web Services](https://www.runsonwhat.com/reverse/aws) | Hosting & Cloud | Website code |  |
| [Akamai](https://www.runsonwhat.com/reverse/akamai) | CDN & Edge | Custom domain, DNS records, Website code |  |

## Application

| Tool | Category | Evidence | Since |
|---|---|---|---|
| [jQuery](https://www.runsonwhat.com/reverse/jquery) | Frontend | Website code |  |
| [Google Fonts](https://www.runsonwhat.com/reverse/google-fonts) | Media & UI | Website code |  |
| [Font Awesome](https://www.runsonwhat.com/reverse/fontawesome) | Media & UI | Website code |  |
| [Vimeo](https://www.runsonwhat.com/reverse/vimeo) | Media & UI | Website code |  |
| [YouTube](https://www.runsonwhat.com/reverse/youtube) | Media & UI | Website code |  |
| [Google Maps](https://www.runsonwhat.com/reverse/google-maps) | Media & UI | Website code |  |

## Data & Observability

| Tool | Category | Evidence | Since |
|---|---|---|---|
| [Google Analytics](https://www.runsonwhat.com/reverse/ga) | Analytics | Website code |  |
| [Google Tag Manager](https://www.runsonwhat.com/reverse/gtm) | Analytics | Website code |  |
| [Microsoft Clarity](https://www.runsonwhat.com/reverse/clarity) | Analytics | Website code |  |
| [Akamai mPulse](https://www.runsonwhat.com/reverse/akamai-mpulse) | Monitoring | Website code |  |

## Go-to-market

| Tool | Category | Evidence | Since |
|---|---|---|---|
| [WordPress](https://www.runsonwhat.com/reverse/wordpress) | Website & CMS | Website code |  |
| [Google Ads](https://www.runsonwhat.com/reverse/google-ads) | Ads & Pixels | Website code |  |
| [Meta Pixel](https://www.runsonwhat.com/reverse/meta-pixel) | Ads & Pixels | Website code |  |
| [Yoast SEO](https://www.runsonwhat.com/reverse/yoast) | Website & CMS | Website code |  |
| [WhatsApp Business](https://www.runsonwhat.com/reverse/whatsapp) | Support & Docs | Website code |  |
| [Elementor](https://www.runsonwhat.com/reverse/elementor) | Website & CMS | Website code |  |
| [Microsoft Ads](https://www.runsonwhat.com/reverse/bing-ads) | Ads & Pixels | Website code |  |
| [Mailchimp](https://www.runsonwhat.com/reverse/mailchimp) | Marketing | Email records |  |
| [HubSpot](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot) | Sales & CRM | Custom domain, Email records, Website code |  |
| [HubSpot CMS](https://www.runsonwhat.com/reverse/hubspot-cms) | Website & CMS | Custom domain |  |

## Company Ops

| Tool | Category | Evidence | Since |
|---|---|---|---|
| [Microsoft 365](https://www.runsonwhat.com/reverse/microsoft-365) | Workspace | Email records, Website code |  |
| [reCAPTCHA](https://www.runsonwhat.com/reverse/recaptcha) | Security & Compliance | Website code |  |
| [SendGrid](https://www.runsonwhat.com/reverse/sendgrid) | Email Delivery | Custom domain, Email records |  |
| [Cookiebot](https://www.runsonwhat.com/reverse/cookiebot) | Security & Compliance | Website code |  |
| [Mailchimp Transactional](https://www.runsonwhat.com/reverse/mandrill) | Email Delivery | Email records |  |
| [Red Sift OnDMARC](https://www.runsonwhat.com/reverse/redsift) | Security & Compliance | Email records |  |

## FAQ

### What tools does Escola Cidade Jardim | PlayPen use?

As of November 2026, runsonwhat has found 30 tools at Escola Cidade Jardim | PlayPen (playpen.com.br) in public records. Edge & Hosting: Cloudflare, Amazon Web Services and Akamai. Application: jQuery, Google Fonts and Font Awesome. Data & Observability: Google Analytics, Google Tag Manager and Microsoft Clarity. Go-to-market: WordPress, Google Ads and Meta Pixel. Company Ops: Microsoft 365, reCAPTCHA and SendGrid. Last checked November 15, 2026.

### What cloud does Escola Cidade Jardim | PlayPen run on?

Escola Cidade Jardim | PlayPen uses Amazon Web Services for hosting and cloud infrastructure, according to runsonwhat (November 2026). runsonwhat found Amazon Web Services through Amazon Web Services code on playpen.com.br. Amazon Web Services is used by 148,015 companies runsonwhat tracks.

### What CRM does Escola Cidade Jardim | PlayPen use?

Escola Cidade Jardim | PlayPen uses HubSpot for its CRM, according to runsonwhat (November 2026). runsonwhat found HubSpot through a subdomain that points at HubSpot and email records. HubSpot is used by 98,536 companies runsonwhat tracks.

### What email provider does Escola Cidade Jardim | PlayPen use?

Escola Cidade Jardim | PlayPen uses Microsoft 365 for email and office software, according to runsonwhat (November 2026). runsonwhat found Microsoft 365 through email records that authorize Microsoft 365 and code on playpen.com.br. Microsoft 365 is used by 742,918 companies runsonwhat tracks.

### What does Escola Cidade Jardim | PlayPen use for customer support?

Escola Cidade Jardim | PlayPen uses WhatsApp Business for customer support and documentation, according to runsonwhat (November 2026). runsonwhat found WhatsApp Business through WhatsApp Business code on playpen.com.br. WhatsApp Business is used by 140,305 companies runsonwhat tracks.

### What analytics tools does Escola Cidade Jardim | PlayPen use?

Escola Cidade Jardim | PlayPen uses Google Analytics for analytics, alongside Google Tag Manager and Microsoft Clarity, according to runsonwhat (November 2026). runsonwhat found Google Analytics through Google Analytics code on playpen.com.br. Google Analytics is used by 901,648 companies runsonwhat tracks.

### Does Escola Cidade Jardim | PlayPen use jQuery?

Yes. runsonwhat found jQuery at Escola Cidade Jardim | PlayPen through jQuery code on playpen.com.br. jQuery is a Frontend tool used by 922,324 companies runsonwhat tracks.

### How does runsonwhat know what Escola Cidade Jardim | PlayPen uses?

runsonwhat reads public records only. Of the 30 tools at Escola Cidade Jardim | PlayPen, 22 were found through code on playpen.com.br, 4 through email records and 4 through subdomains that point at the vendor. A tool is listed only when a direct record backs it up; DNS is rechecked weekly and playpen.com.br about monthly.


---

Source: runsonwhat, https://www.runsonwhat.com/company/playpen.com.br (updated November 2026). Counts are companies with direct public evidence of the tool (DNS records, certificates, website code, a real-browser crawl, subprocessor lists), so they are lower bounds. Methodology: https://www.runsonwhat.com/methodology.
